Results on the T1 and T2 benchmark of Barboza (WITH pre-processing of the set of convex faces F)
SYNTHESIS PAPER (WITH pre-processing) - Table 1
  NAME & NPOINT & NFACE & NFACE PP & NB_EDGE & CPU_PP(s) & Euler & RL & OPT & %GAP & Slv(s) & CPU(s) & NODES & Name  & #inst &  n & |F|   |F^PP|   %GAP   CPU(s)    #nodes %FRed
T1 RNDS-030-000.inst & 30 & 4462 & 1882 & 276 & 0,04 & 18 & 21 & 21 & 0 & 0,15 & 0,21 & 0,00 &   &    &    & AVG & AVG & MED & AVG & MAX & MED & AVG & MAX & MAX AVG
T1 RNDS-030-001.inst & 30 & 11830 & 4105 & 282 & 0,06 & 15 & 19 & 19 & 0 & 0,21 & 0,29 & 0,00 & RNDS &  330 &  30-50 & 11417 &  5592 & 0,00 & 0,02 & 3,85 & 0,35 & 0,41 & 1,58 & 0 0,51
T1 RNDS-030-002.inst & 30 & 4550 & 2604 & 279 & 0,01 & 16 & 18 & 18 & 0 & 0,09 & 0,11 & 0,00 & RNDS &  30 &  55 & 23167 & 12253 & 0,00 & 0,20 & 3,13 & 0,87 & 1,07 & 1,86 & 0,00 0,47
T1 RNDS-030-003.inst & 30 & 5424 & 2558 & 265 & 0,01 & 16 & 21 & 21 & 0 & 0,10 & 0,12 & 0,00 & RNDS &  30 &  60 & 27974 &  15141 & 0,00 & 0,00 & 0,00 & 1,11 & 1,35 & 2,48 & 0,00 0,46
T1 RNDS-030-004.inst & 30 & 4932 & 2016 & 274 & 0,01 & 14 & 18 & 18 & 0 & 0,08 & 0,10 & 0,00 & RNDS &  30 &  65 & 35061 & 19201 & 0,00 & 0,17 & 2,56 & 1,79 & 1,89 & 3,00 & 0,00 0,45
T1 RNDS-030-005.inst & 30 & 4516 & 2185 & 273 & 0,01 & 16 & 19 & 19 & 0 & 0,18 & 0,20 & 0,00 & RNDS &  30 &  70 & 40933 &  22392 & 0,00 & 0,32 & 2,56 & 2,46 & 2,31 & 6,13 & 45,00 0,45
T1 RNDS-030-006.inst & 30 & 6188 & 2350 & 276 & 0,01 & 14 & 19 & 19 & 0 & 0,11 & 0,13 & 0,00 & RNDS &  30 &  75 & 48998 & 27818 & 0,00 & 0,44 & 2,38 & 3,55 & 3,91 & 9,37 & 25,00 0,43
T1 RNDS-030-007.inst & 30 & 4638 & 2147 & 281 & 0,01 & 17 & 20 & 20 & 0 & 0,11 & 0,13 & 0,00 & RNDS &  30 &  80 & 55737 &  31606 & 0,00 & 0,41 & 2,08 & 4,09 & 3,71 & 6,61 & 0,00 0,43
T1 RNDS-030-008.inst & 30 & 4440 & 2224 & 283 & 0 & 16 & 19 & 19 & 0 & 0,09 & 0,10 & 0,00 & RNDS &  30 &  85 & 66366 & 37677 & 0,00 & 0,48 & 2,17 & 5,31 & 5,45 & 13,18 & 26,00 0,43
T1 RNDS-030-009.inst & 30 & 4432 & 2149 & 280 & 0,01 & 15 & 19 & 19 & 0 & 0,10 & 0,12 & 0,00 & RNDS &  30 &  90 & 73386 &  42299 & 0,00 & 0,51 & 1,92 & 5,74 & 7,49 & 35,18 & 77,00 0,42
T1 RNDS-030-010.inst & 30 & 3924 & 1889 & 274 & 0,01 & 11 & 18 & 18 & 0 & 0,16 & 0,18 & 0,00 & RNDS &  30 &  95 & 84009 & 48642 & 0,00 & 0,90 & 3,51 & 8,83 & 16,23 & 82,61 & 1913,00 0,42
T1 RNDS-030-011.inst & 30 & 6558 & 2647 & 273 & 0,01 & 15 & 19 & 19 & 0 & 0,09 & 0,11 & 0,00 & RNDS &  30 &  100 & 95135 &  55078 & 0,00 & 0,47 & 1,85 & 8,60 & 13,58 & 62,84 & 125,00 0,42
T1 RNDS-030-012.inst & 30 & 4386 & 1823 & 272 & 0 & 13 & 16 & 16 & 0 & 0,07 & 0,09 & 0,00 & RNDS &  30 &  105 & 104712 & 61368 & 0,00 & 0,77 & 1,72 & 13,22 & 21,39 & 78,19 & 1521,00 0,41
T1 RNDS-030-013.inst & 30 & 3780 & 1896 & 288 & 0 & 17 & 20 & 20 & 0 & 0,12 & 0,13 & 0,00 & RNDS &  30 &  110 & 116568 & 69006 & 1,55 & 1,00 & 3,08 & 18,16 & 31,78 & 166,73 & 2399,00 0,41
T1 RNDS-030-014.inst & 30 & 3938 & 2025 & 283 & 0 & 16 & 21 & 21 & 0 & 0,10 & 0,12 & 0,00 &
T1 RNDS-030-015.inst & 30 & 4728 & 1895 & 264 & 0 & 14 & 17 & 17 & 0 & 0,08 & 0,10 & 0,00 &
T1 RNDS-030-016.inst & 30 & 3926 & 1799 & 268 & 0 & 13 & 18 & 18 & 0 & 0,14 & 0,15 & 0,00 &
T1 RNDS-030-017.inst & 30 & 6238 & 3217 & 293 & 0,01 & 15 & 20 & 20 & 0 & 0,13 & 0,15 & 0,00 &
T1 RNDS-030-018.inst & 30 & 3874 & 1985 & 283 & 0 & 19 & 22 & 22 & 0 & 0,08 & 0,10 & 0,00 &
T1 RNDS-030-019.inst & 30 & 3906 & 1988 & 275 & 0 & 14 & 17 & 17 & 0 & 0,07 & 0,09 & 0,00 &
T1 RNDS-030-020.inst & 30 & 4486 & 2028 & 280 & 0 & 14 & 18 & 18 & 0 & 0,08 & 0,10 & 0,00 &
T1 RNDS-030-021.inst & 30 & 5642 & 2451 & 273 & 0,01 & 15 & 18 & 18 & 0 & 0,20 & 0,22 & 0,00 &
T1 RNDS-030-022.inst & 30 & 5212 & 1970 & 269 & 0,01 & 16 & 17 & 17 & 0 & 0,09 & 0,10 & 0,00 &
T1 RNDS-030-023.inst & 30 & 11646 & 4119 & 281 & 0,04 & 14 & 19 & 19 & 0 & 0,21 & 0,26 & 0,00 &
T1 RNDS-030-024.inst & 30 & 4072 & 1942 & 268 & 0 & 14 & 19 & 19 & 0 & 0,19 & 0,20 & 0,00 &
T1 RNDS-030-025.inst & 30 & 5428 & 2415 & 273 & 0,01 & 14 & 19 & 19 & 0 & 0,11 & 0,13 & 0,00 &
T1 RNDS-030-026.inst & 30 & 6244 & 2445 & 282 & 0,01 & 16 & 20 & 20 & 0 & 0,11 & 0,13 & 0,00 &
T1 RNDS-030-027.inst & 30 & 4556 & 1986 & 271 & 0,01 & 12 & 16 & 16 & 0 & 0,16 & 0,18 & 0,00 &
T1 RNDS-030-028.inst & 30 & 7076 & 3683 & 270 & 0,01 & 15 & 20 & 20 & 0 & 0,18 & 0,20 & 0,00 &
T1 RNDS-030-029.inst & 30 & 4138 & 1820 & 273 & 0 & 16 & 19 & 19 & 0 & 0,09 & 0,10 & 0,00 &
T1 RNDS-032-000.inst & 32 & 4763 & 2267 & 317 & 0,01 & 17 & 21 & 21 & 0 & 0,14 & 0,16 & 0,00 &
T1 RNDS-032-001.inst & 32 & 4655 & 2417 & 314 & 0,01 & 14 & 19 & 19 & 0 & 0,22 & 0,24 & 0,00 &
T1 RNDS-032-002.inst & 32 & 6219 & 2785 & 319 & 0,01 & 15 & 18 & 18 & 0 & 0,09 & 0,11 & 0,00 &
T1 RNDS-032-003.inst & 32 & 6473 & 3086 & 322 & 0,01 & 17 & 21 & 21 & 0 & 0,16 & 0,18 & 0,00 &
T1 RNDS-032-004.inst & 32 & 5441 & 2842 & 307 & 0,01 & 13 & 17 & 17 & 0 & 0,11 & 0,13 & 0,00 &
T1 RNDS-032-005.inst & 32 & 4909 & 2391 & 310 & 0 & 16 & 20 & 20 & 0 & 0,20 & 0,22 & 0,00 &
T1 RNDS-032-006.inst & 32 & 5057 & 2086 & 306 & 0,01 & 16 & 19 & 19 & 0 & 0,10 & 0,12 & 0,00 &
T1 RNDS-032-007.inst & 32 & 4565 & 2373 & 327 & 0 & 16 & 19 & 19 & 0 & 0,09 & 0,10 & 0,00 &
T1 RNDS-032-008.inst & 32 & 4889 & 2342 & 312 & 0,01 & 15 & 18 & 18 & 0 & 0,12 & 0,13 & 0,00 &
T1 RNDS-032-009.inst & 32 & 5811 & 2890 & 297 & 0,01 & 14 & 18 & 18 & 0 & 0,12 & 0,14 & 0,00 &
T1 RNDS-032-010.inst & 32 & 6267 & 3191 & 316 & 0,01 & 15 & 19 & 19 & 0 & 0,15 & 0,17 & 0,00 &
T1 RNDS-032-011.inst & 32 & 5161 & 2497 & 310 & 0 & 16 & 19 & 19 & 0 & 0,11 & 0,12 & 0,00 &
T1 RNDS-032-012.inst & 32 & 10219 & 3250 & 310 & 0,02 & 14 & 18 & 18 & 0 & 0,15 & 0,19 & 0,00 &
T1 RNDS-032-013.inst & 32 & 5297 & 2423 & 315 & 0,01 & 18 & 21 & 21 & 0 & 0,10 & 0,11 & 0,00 &
T1 RNDS-032-014.inst & 32 & 5219 & 2678 & 313 & 0 & 16 & 20 & 20 & 0 & 0,19 & 0,20 & 0,00 &
T1 RNDS-032-015.inst & 32 & 6789 & 3202 & 316 & 0,01 & 18 & 21 & 21 & 0 & 0,14 & 0,15 & 0,00 &
T1 RNDS-032-016.inst & 32 & 4965 & 2440 & 311 & 0 & 17 & 19 & 19 & 0 & 0,12 & 0,13 & 0,00 &
T1 RNDS-032-017.inst & 32 & 6327 & 3312 & 309 & 0,01 & 17 & 21 & 21 & 0 & 0,15 & 0,18 & 0,00 &
T1 RNDS-032-018.inst & 32 & 6581 & 3560 & 317 & 0,01 & 16 & 21 & 21 & 0 & 0,24 & 0,26 & 0,00 &
T1 RNDS-032-019.inst & 32 & 8667 & 4099 & 328 & 0,01 & 15 & 19 & 19 & 0 & 0,36 & 0,38 & 0,00 &
T1 RNDS-032-020.inst & 32 & 8517 & 3275 & 308 & 0,01 & 16 & 21 & 21 & 0 & 0,25 & 0,28 & 0,00 &
T1 RNDS-032-021.inst & 32 & 8917 & 3054 & 303 & 0,02 & 14 & 17 & 17 & 0 & 0,14 & 0,17 & 0,00 &
T1 RNDS-032-022.inst & 32 & 5157 & 2110 & 306 & 0 & 18 & 21 & 21 & 0 & 0,09 & 0,11 & 0,00 &
T1 RNDS-032-023.inst & 32 & 6585 & 2781 & 308 & 0,01 & 13 & 18 & 18 & 0 & 0,10 & 0,13 & 0,00 &
T1 RNDS-032-024.inst & 32 & 11029 & 3784 & 311 & 0,02 & 15 & 21 & 21 & 0 & 0,30 & 0,33 & 0,00 &
T1 RNDS-032-025.inst & 32 & 4173 & 1970 & 321 & 0 & 17 & 20 & 20 & 0 & 0,08 & 0,09 & 0,00 &
T1 RNDS-032-026.inst & 32 & 7989 & 3704 & 311 & 0,02 & 13 & 18 & 18 & 0 & 0,16 & 0,19 & 0,00 &
T1 RNDS-032-027.inst & 32 & 5433 & 2427 & 327 & 0 & 19 & 22 & 22 & 0 & 0,12 & 0,13 & 0,00 &
T1 RNDS-032-028.inst & 32 & 6233 & 2315 & 293 & 0,01 & 17 & 19 & 19 & 0 & 0,09 & 0,11 & 0,00 &
T1 RNDS-032-029.inst & 32 & 8301 & 3272 & 306 & 0,01 & 16 & 19 & 19 & 0 & 0,10 & 0,13 & 0,00 &
T1 RNDS-034-000.inst & 34 & 5992 & 2897 & 356 & 0,01 & 18 & 20 & 20 & 0 & 0,22 & 0,23 & 0,00 &
T1 RNDS-034-001.inst & 34 & 5364 & 2640 & 350 & 0 & 17 & 21 & 21 & 0 & 0,15 & 0,17 & 0,00 &
T1 RNDS-034-002.inst & 34 & 7516 & 3368 & 351 & 0,01 & 17 & 22 & 22 & 0 & 0,19 & 0,21 & 0,00 &
T1 RNDS-034-003.inst & 34 & 5882 & 2573 & 343 & 0,01 & 15 & 20 & 20 & 0 & 0,25 & 0,27 & 0,00 &
T1 RNDS-034-004.inst & 34 & 8948 & 3954 & 352 & 0,01 & 19 & 21 & 21 & 0 & 0,16 & 0,19 & 0,00 &
T1 RNDS-034-005.inst & 34 & 6740 & 2941 & 358 & 0,01 & 18 & 21 & 21 & 0 & 0,08 & 0,10 & 0,00 &
T1 RNDS-034-006.inst & 34 & 4956 & 2492 & 353 & 0 & 16 & 20 & 20 & 0 & 0,18 & 0,19 & 0,00 &
T1 RNDS-034-007.inst & 34 & 7122 & 3345 & 351 & 0,01 & 18 & 21 & 21 & 0 & 0,12 & 0,14 & 0,00 &
T1 RNDS-034-008.inst & 34 & 7058 & 3599 & 355 & 0,01 & 18 & 23 & 23 & 0 & 0,16 & 0,18 & 0,00 &
T1 RNDS-034-009.inst & 34 & 8346 & 4260 & 366 & 0,01 & 19 & 22 & 22 & 0 & 0,21 & 0,23 & 0,00 &
T1 RNDS-034-010.inst & 34 & 6952 & 3265 & 359 & 0,01 & 20 & 23 & 23 & 0 & 0,16 & 0,18 & 0,00 &
T1 RNDS-034-011.inst & 34 & 6160 & 2834 & 354 & 0,01 & 19 & 21 & 21 & 0 & 0,13 & 0,15 & 0,00 &
T1 RNDS-034-012.inst & 34 & 6426 & 3210 & 356 & 0,02 & 17 & 20 & 20 & 0 & 0,33 & 0,36 & 0,00 &
T1 RNDS-034-013.inst & 34 & 6960 & 3359 & 346 & 0,02 & 13 & 18 & 18 & 0 & 0,13 & 0,16 & 0,00 &
T1 RNDS-034-014.inst & 34 & 10306 & 4436 & 352 & 0,03 & 19 & 22 & 22 & 0 & 0,28 & 0,32 & 0,00 &
T1 RNDS-034-015.inst & 34 & 7126 & 3458 & 364 & 0,01 & 17 & 22 & 22 & 0 & 0,18 & 0,20 & 0,00 &
T1 RNDS-034-016.inst & 34 & 5600 & 2688 & 353 & 0,01 & 17 & 23 & 23 & 0 & 0,20 & 0,22 & 0,00 &
T1 RNDS-034-017.inst & 34 & 6098 & 3612 & 349 & 0,01 & 18 & 22 & 22 & 0 & 0,19 & 0,21 & 0,00 &
T1 RNDS-034-018.inst & 34 & 5024 & 2434 & 353 & 0 & 16 & 19 & 19 & 0 & 0,09 & 0,11 & 0,00 &
T1 RNDS-034-019.inst & 34 & 5314 & 2583 & 358 & 0 & 16 & 20 & 20 & 0 & 0,12 & 0,13 & 0,00 &
T1 RNDS-034-020.inst & 34 & 6386 & 3182 & 358 & 0,01 & 19 & 23 & 23 & 0 & 0,16 & 0,18 & 0,00 &
T1 RNDS-034-021.inst & 34 & 9654 & 4570 & 354 & 0,02 & 20 & 23 & 23 & 0 & 0,26 & 0,30 & 0,00 &
T1 RNDS-034-022.inst & 34 & 7658 & 3349 & 352 & 0,01 & 18 & 22 & 22 & 0 & 0,23 & 0,26 & 0,00 &
T1 RNDS-034-023.inst & 34 & 8936 & 3543 & 370 & 0,01 & 21 & 24 & 24 & 0 & 0,17 & 0,19 & 0,00 &
T1 RNDS-034-024.inst & 34 & 5820 & 2881 & 348 & 0,01 & 14 & 18 & 18 & 0 & 0,23 & 0,25 & 0,00 &
T1 RNDS-034-025.inst & 34 & 6756 & 3303 & 350 & 0,01 & 16 & 19 & 19 & 0 & 0,13 & 0,15 & 0,00 &
T1 RNDS-034-026.inst & 34 & 6008 & 3037 & 361 & 0,01 & 15 & 20 & 20 & 0 & 0,30 & 0,32 & 0,00 &
T1 RNDS-034-027.inst & 34 & 8976 & 4472 & 368 & 0,01 & 15 & 21 & 21 & 0 & 0,24 & 0,27 & 0,00 &
T1 RNDS-034-028.inst & 34 & 7748 & 3571 & 360 & 0,01 & 17 & 21 & 21 & 0 & 0,15 & 0,18 & 0,00 &
T1 RNDS-034-029.inst & 34 & 5742 & 2867 & 356 & 0,01 & 18 & 21 & 21 & 0 & 0,14 & 0,16 & 0,00 &
T1 RNDS-036-000.inst & 36 & 9187 & 4232 & 401 & 0,01 & 20 & 24 & 24 & 0 & 0,26 & 0,28 & 0,00 &
T1 RNDS-036-001.inst & 36 & 8395 & 3555 & 384 & 0,01 & 18 & 22 & 22 & 0 & 0,18 & 0,21 & 0,00 &
T1 RNDS-036-002.inst & 36 & 6643 & 3223 & 404 & 0,01 & 16 & 22 & 22 & 0 & 0,32 & 0,34 & 0,00 &
T1 RNDS-036-003.inst & 36 & 14293 & 5769 & 397 & 0,03 & 18 & 24 & 24 & 0 & 0,31 & 0,36 & 0,00 &
T1 RNDS-036-004.inst & 36 & 7087 & 3293 & 393 & 0,01 & 20 & 24 & 24 & 0 & 0,21 & 0,23 & 0,00 &
T1 RNDS-036-005.inst & 36 & 9345 & 4713 & 396 & 0,02 & 18 & 22 & 22 & 0 & 0,26 & 0,29 & 0,00 &
T1 RNDS-036-006.inst & 36 & 7041 & 3494 & 403 & 0,01 & 20 & 22 & 22 & 0 & 0,16 & 0,18 & 0,00 &
T1 RNDS-036-007.inst & 36 & 11283 & 4414 & 396 & 0,05 & 14 & 18 & 18 & 0 & 0,25 & 0,32 & 0,00 &
T1 RNDS-036-008.inst & 36 & 7861 & 3960 & 405 & 0,01 & 17 & 23 & 23 & 0 & 0,20 & 0,22 & 0,00 &
T1 RNDS-036-009.inst & 36 & 8519 & 3721 & 391 & 0,01 & 18 & 22 & 22 & 0 & 0,24 & 0,26 & 0,00 &
T1 RNDS-036-010.inst & 36 & 11251 & 4749 & 409 & 0,05 & 18 & 24 & 24 & 0 & 0,32 & 0,39 & 0,00 &
T1 RNDS-036-011.inst & 36 & 6965 & 3563 & 411 & 0,01 & 17 & 20 & 20 & 0 & 0,16 & 0,19 & 0,00 &
T1 RNDS-036-012.inst & 36 & 6309 & 3138 & 404 & 0,01 & 20 & 21 & 21 & 0 & 0,11 & 0,13 & 0,00 &
T1 RNDS-036-013.inst & 36 & 7787 & 3596 & 384 & 0,01 & 20 & 23 & 23 & 0 & 0,17 & 0,19 & 0,00 &
T1 RNDS-036-014.inst & 36 & 7181 & 3720 & 400 & 0,01 & 17 & 21 & 21 & 0 & 0,20 & 0,23 & 0,00 &
T1 RNDS-036-015.inst & 36 & 8341 & 4014 & 399 & 0,02 & 15 & 20 & 20 & 0 & 0,32 & 0,35 & 0,00 &
T1 RNDS-036-016.inst & 36 & 9497 & 4475 & 402 & 0,02 & 17 & 21 & 21 & 0 & 0,32 & 0,36 & 0,00 &
T1 RNDS-036-017.inst & 36 & 6523 & 3421 & 400 & 0,01 & 17 & 21 & 21 & 0 & 0,33 & 0,35 & 0,00 &
T1 RNDS-036-018.inst & 36 & 7787 & 3606 & 400 & 0,01 & 18 & 23 & 23 & 0 & 0,21 & 0,23 & 0,00 &
T1 RNDS-036-019.inst & 36 & 8477 & 3796 & 390 & 0,01 & 17 & 21 & 21 & 0 & 0,17 & 0,19 & 0,00 &
T1 RNDS-036-020.inst & 36 & 7561 & 3577 & 409 & 0,01 & 17 & 22 & 22 & 0 & 0,23 & 0,25 & 0,00 &
T1 RNDS-036-021.inst & 36 & 6889 & 3473 & 393 & 0,01 & 20 & 25 & 25 & 0 & 0,19 & 0,21 & 0,00 &
T1 RNDS-036-022.inst & 36 & 14001 & 5224 & 404 & 0,04 & 16 & 20 & 20 & 0 & 0,27 & 0,33 & 0,00 &
T1 RNDS-036-023.inst & 36 & 6849 & 3612 & 392 & 0,01 & 18 & 21 & 21 & 0 & 0,12 & 0,14 & 0,00 &
T1 RNDS-036-024.inst & 36 & 8379 & 3706 & 403 & 0,01 & 18 & 24 & 24 & 0 & 0,24 & 0,26 & 0,00 &
T1 RNDS-036-025.inst & 36 & 8503 & 4087 & 400 & 0,02 & 19 & 21 & 21 & 0 & 0,16 & 0,19 & 0,00 &
T1 RNDS-036-026.inst & 36 & 8999 & 4592 & 397 & 0,01 & 17 & 21 & 21 & 0 & 0,17 & 0,20 & 0,00 &
T1 RNDS-036-027.inst & 36 & 7389 & 3510 & 386 & 0,02 & 14 & 19 & 19 & 0 & 0,13 & 0,16 & 0,00 &
T1 RNDS-036-028.inst & 36 & 7609 & 3217 & 394 & 0,01 & 17 & 22 & 22 & 0 & 0,38 & 0,41 & 0,00 &
T1 RNDS-036-029.inst & 36 & 6249 & 3514 & 422 & 0,01 & 19 & 21 & 21 & 0 & 0,13 & 0,15 & 0,00 &
T1 RNDS-038-000.inst & 38 & 7998 & 4255 & 450 & 0,01 & 18 & 22 & 22 & 0 & 0,33 & 0,36 & 0,00 &
T1 RNDS-038-001.inst & 38 & 9894 & 4783 & 453 & 0,02 & 16 & 21 & 21 & 0 & 0,22 & 0,26 & 0,00 &
T1 RNDS-038-002.inst & 38 & 10862 & 5030 & 445 & 0,02 & 16 & 23 & 23 & 0 & 0,31 & 0,35 & 0,00 &
T1 RNDS-038-003.inst & 38 & 11126 & 5017 & 430 & 0,02 & 20 & 22 & 22 & 0 & 0,54 & 0,59 & 0,00 &
T1 RNDS-038-004.inst & 38 & 8456 & 4276 & 444 & 0,01 & 19 & 24 & 24 & 0 & 0,29 & 0,32 & 0,00 &
T1 RNDS-038-005.inst & 38 & 8302 & 3863 & 438 & 0,01 & 21 & 26 & 26 & 0 & 0,25 & 0,27 & 0,00 &
T1 RNDS-038-006.inst & 38 & 10694 & 5103 & 434 & 0,02 & 18 & 22 & 22 & 0 & 0,27 & 0,30 & 0,00 &
T1 RNDS-038-007.inst & 38 & 7950 & 3710 & 442 & 0,01 & 18 & 23 & 23 & 0 & 0,18 & 0,21 & 0,00 &
T1 RNDS-038-008.inst & 38 & 11040 & 5057 & 432 & 0,03 & 18 & 23 & 23 & 0 & 0,38 & 0,43 & 0,00 &
T1 RNDS-038-009.inst & 38 & 11372 & 5376 & 440 & 0,04 & 22 & 25 & 25 & 0 & 0,43 & 0,49 & 0,00 &
T1 RNDS-038-010.inst & 38 & 7672 & 3916 & 440 & 0,01 & 19 & 23 & 23 & 0 & 0,17 & 0,20 & 0,00 &
T1 RNDS-038-011.inst & 38 & 14604 & 6503 & 431 & 0,05 & 19 & 22 & 22 & 0 & 0,31 & 0,39 & 0,00 &
T1 RNDS-038-012.inst & 38 & 8818 & 4190 & 430 & 0,01 & 17 & 21 & 21 & 0 & 0,43 & 0,46 & 0,00 &
T1 RNDS-038-013.inst & 38 & 11764 & 5613 & 452 & 0,03 & 20 & 25 & 25 & 0 & 0,30 & 0,35 & 0,00 &
T1 RNDS-038-014.inst & 38 & 6870 & 3420 & 436 & 0,01 & 18 & 23 & 23 & 0 & 0,20 & 0,22 & 0,00 &
T1 RNDS-038-015.inst & 38 & 13300 & 5335 & 449 & 0,02 & 19 & 23 & 23 & 0 & 0,27 & 0,31 & 0,00 &
T1 RNDS-038-016.inst & 38 & 13472 & 8350 & 461 & 0,03 & 21 & 25 & 25 & 0 & 0,49 & 0,55 & 0,00 &
T1 RNDS-038-017.inst & 38 & 13090 & 6055 & 449 & 0,02 & 20 & 22 & 22 & 0 & 0,45 & 0,49 & 0,00 &
T1 RNDS-038-018.inst & 38 & 9090 & 4487 & 456 & 0,01 & 21 & 24 & 24 & 0 & 0,24 & 0,27 & 0,00 &
T1 RNDS-038-019.inst & 38 & 8454 & 4094 & 433 & 0,03 & 15 & 20 & 20 & 0 & 0,18 & 0,23 & 0,00 &
T1 RNDS-038-020.inst & 38 & 7726 & 3911 & 462 & 0,01 & 21 & 23 & 23 & 0 & 0,17 & 0,19 & 0,00 &
T1 RNDS-038-021.inst & 38 & 10704 & 4729 & 459 & 0,04 & 19 & 22 & 22 & 0 & 0,31 & 0,36 & 0,00 &
T1 RNDS-038-022.inst & 38 & 8670 & 3936 & 435 & 0,03 & 17 & 20 & 20 & 0 & 0,17 & 0,22 & 0,00 &
T1 RNDS-038-023.inst & 38 & 12852 & 5064 & 432 & 0,08 & 16 & 19 & 19 & 0 & 0,31 & 0,40 & 0,00 &
T1 RNDS-038-024.inst & 38 & 13336 & 4579 & 430 & 0,02 & 22 & 26 & 26 & 0 & 0,29 & 0,33 & 0,00 &
T1 RNDS-038-025.inst & 38 & 10528 & 5210 & 464 & 0,02 & 20 & 23 & 23 & 0 & 0,60 & 0,64 & 0,00 &
T1 RNDS-038-026.inst & 38 & 9972 & 4753 & 437 & 0,01 & 21 & 24 & 24 & 0 & 0,35 & 0,38 & 0,00 &
T1 RNDS-038-027.inst & 38 & 10026 & 4457 & 438 & 0,01 & 21 & 25 & 25 & 0 & 0,20 & 0,23 & 0,00 &
T1 RNDS-038-028.inst & 38 & 8614 & 4214 & 457 & 0,01 & 19 & 23 & 23 & 0 & 0,22 & 0,25 & 0,00 &
T1 RNDS-038-029.inst & 38 & 9346 & 4247 & 444 & 0,02 & 19 & 23 & 23 & 0 & 0,19 & 0,22 & 0,00 &
T1 RNDS-040-000.inst & 40 & 11053 & 5922 & 516 & 0,01 & 20 & 25 & 25 & 0 & 0,60 & 0,64 & 0,00 &
T1 RNDS-040-001.inst & 40 & 12013 & 5335 & 488 & 0,05 & 19 & 23 & 23 & 0 & 0,62 & 0,68 & 0,00 &
T1 RNDS-040-002.inst & 40 & 10229 & 4701 & 492 & 0,02 & 22 & 24 & 24 & 0 & 0,28 & 0,32 & 0,00 &
T1 RNDS-040-003.inst & 40 & 9395 & 4542 & 489 & 0,02 & 17 & 21 & 21 & 0 & 0,27 & 0,30 & 0,00 &
T1 RNDS-040-004.inst & 40 & 8351 & 4360 & 495 & 0,01 & 21 & 26 & 26 & 0 & 0,27 & 0,29 & 0,00 &
T1 RNDS-040-005.inst & 40 & 9795 & 5168 & 489 & 0,03 & 16 & 22 & 22 & 0 & 0,57 & 0,61 & 0,00 &
T1 RNDS-040-006.inst & 40 & 10783 & 5439 & 502 & 0,02 & 22 & 24 & 24 & 0 & 0,29 & 0,32 & 0,00 &
T1 RNDS-040-007.inst & 40 & 8883 & 4542 & 488 & 0,01 & 20 & 25 & 25 & 0 & 0,27 & 0,30 & 0,00 &
T1 RNDS-040-008.inst & 40 & 9065 & 4819 & 498 & 0,01 & 18 & 22 & 22 & 0 & 0,32 & 0,35 & 0,00 &
T1 RNDS-040-009.inst & 40 & 9449 & 4845 & 488 & 0,01 & 22 & 25 & 25 & 0 & 0,49 & 0,51 & 0,00 &
T1 RNDS-040-010.inst & 40 & 12283 & 5810 & 507 & 0,02 & 21 & 24 & 24 & 0 & 0,28 & 0,32 & 0,00 &
T1 RNDS-040-011.inst & 40 & 10335 & 5035 & 495 & 0,02 & 18 & 21 & 21 & 0 & 0,18 & 0,22 & 0,00 &
T1 RNDS-040-012.inst & 40 & 11509 & 5531 & 488 & 0,01 & 19 & 25 & 25 & 0 & 0,26 & 0,30 & 0,00 &
T1 RNDS-040-013.inst & 40 & 11143 & 5638 & 507 & 0,02 & 23 & 26 & 26 & 0 & 0,30 & 0,34 & 0,00 &
T1 RNDS-040-014.inst & 40 & 11671 & 5124 & 486 & 0,03 & 20 & 24 & 24 & 0 & 0,34 & 0,38 & 0,00 &
T1 RNDS-040-015.inst & 40 & 12607 & 6273 & 493 & 0,03 & 18 & 23 & 23 & 0 & 0,34 & 0,38 & 0,00 &
T1 RNDS-040-016.inst & 40 & 10809 & 5443 & 494 & 0,02 & 20 & 24 & 24 & 0 & 0,34 & 0,37 & 0,00 &
T1 RNDS-040-017.inst & 40 & 10925 & 4680 & 497 & 0,02 & 21 & 24 & 24 & 0 & 0,56 & 0,59 & 0,00 &
T1 RNDS-040-018.inst & 40 & 9909 & 5067 & 480 & 0,02 & 21 & 26 & 27 & 3,7 & 0,63 & 0,66 & 0,00 &
T1 RNDS-040-019.inst & 40 & 10567 & 5200 & 483 & 0,02 & 21 & 26 & 26 & 0 & 0,28 & 0,32 & 0,00 &
T1 RNDS-040-020.inst & 40 & 10117 & 5013 & 485 & 0,02 & 20 & 25 & 25 & 0 & 0,51 & 0,55 & 0,00 &
T1 RNDS-040-021.inst & 40 & 13245 & 6203 & 505 & 0,04 & 19 & 23 & 23 & 0 & 0,56 & 0,62 & 0,00 &
T1 RNDS-040-022.inst & 40 & 9791 & 4898 & 497 & 0,01 & 20 & 26 & 26 & 0 & 0,28 & 0,31 & 0,00 &
T1 RNDS-040-023.inst & 40 & 11065 & 5459 & 486 & 0,03 & 16 & 22 & 22 & 0 & 0,45 & 0,49 & 0,00 &
